المميزات
تتميز مضخة الحقن الدقيق بواجهة سهلة الاستخدام بين الإنسان والآلة: يتم استخدام شاشة LCD كبيرة الحجم ومقابض رقمية وأزرار غشائية معًا ، وهي سهلة وسريعة التشغيل
وظيفة ذاكرة خفض الطاقة: 1. يحفظ EEPROM معلمات الإعداد ، بعد إعادة التشغيل ، لا حاجة لإعادة التعيين. 2. يتم قطع الطاقة عند التشغيل في وضع التدفق ، بعد استعادة الطاقة ، يمكن أن تستمر في التشغيل أو التوقف وفقًا للمعايير المحددة
وظيفة الحماية من الازدحام المروري: عندما يتم حظر آلية الدفع لمضخة الحقن أثناء العمل ، ستوقف مضخة الحقن آلية الدفع وتصدر صوت صفارة الإنذار
يمكن توصيل ناقل الاتصالات 485 بالكمبيوتر العلوي ، ويمكن التحكم فيه عن طريق برنامج الخلفية
واجهة التحكم الخارجية: مع وظيفة التحكم في الإدخال / الإخراج
وظيفة معايرة حجم السائل: يمكن الحصول على تدفق أكثر دقة من خلال إجراء المعايرة
وظيفة حماية الحقنة: عن طريق تعديل موضع كتلة الحد ، يمكن منع المحقنة من التلف
تخصيص
نموذج | SZ01-1A |
وضع عمل مضخة الحقن الصغيرة | وضع الدفع والسحب |
عدد وحدات التنفيذ | 1 |
السكتة الدماغية القصوى | 140 ملم |
قرار السفر | 0.156μm |
نطاق السرعة الخطية | 5μm / min-65mm / min (معدل التدفق=السرعة الخطية × منطقة المقطع العرضي للحقنة) |
قرار تعديل السرعة الخطية | 5 ميكرومتر / دقيقة |
دقة التحكم في السكتة الدماغية | خطأ ≤ ± 0.5٪ (عند السكتة الدماغية 30٪ من الحد الأقصى للسكتة الدماغية) |
الدفع الخطي المقدر | جي جي جي تي 90N |
اختيار حقنة | محاقن مدمجة لكبرى الشركات المصنعة ونماذج للاختيار |
تخصيص حقنة | أدخل المحقنة مباشرة |
معايرة التدفق | الحصول على حجم سائل أكثر دقة من خلال إجراء المعايرة |
إعدادات معلمات التشغيل | حجم الاستغناء ، وقت الحقن ، إلخ. |
عرض اختيار المعلمة | حجم السائل أو التدفق أو السرعة الخطية |
ذاكرة خفض الطاقة | بعد التشغيل ، يمكنك اختيار ما إذا كنت ستستمر في العمل وفقًا للحالة قبل انقطاع التيار الكهربائي |
خرج إشارة الحالة | خرج إشارة باب OC ثنائي القناة ، يستخدم للإشارة إلى حالة البدء / التوقف والاتجاه |
إدخال إشارة التحكم | 2 محطات إدخال التحكم في البداية والتوقف ، 1 إشارة الزناد حافة السقوط للتحكم في البدء والإيقاف ؛ 1 مستوى إشارة TTL للتحكم في البدء والإيقاف |
واجهة الاتصالات | RS485 |
متطلبات الطاقة | تيار متردد 90 فولت -260 فولت / 15 وات |
درجة حرارة بيئة العمل | 0℃-40℃ |
الرطوبة النسبية لبيئة العمل | جي جي لتر ؛ 80٪ |
الأبعاد | 280 * 210 * 140 (مم) |
وزن | 3.6 كجم |
نموذج مضخة حقنة صغيرة | مواصفات الحقنة | القطر الداخلي للحقنة | نطاق التدفق المرجعي (ul / min ~ ml / min) |
SZ01-1A | 10ul | 0.50 | 0.001~0.0128 |
25ul | 0.80 | 0.0025~0.0327 | |
50ul | 1.10 | 0.0048~0.0618 | |
100ul | 1.60 | 0.0101~0.1307 | |
250ul | 2.30 | 0.0208~0.2701 | |
500ul | 3.25 | 0.0415~0.5392 | |
1 مل | 4.72 | 0.0875~1.1373 | |
2 مل | 9.00 | 0.3181~4.1351 | |
5 مل | 13.10 | 0.6739~8.7608 | |
10 مل | 16.60 | 1.0821~14.068 | |
20 مل | 19.00 | 1.4176~18.429 | |
30 مل | 23.00 | 2.0774~27.006 |
التعبئة&أمبير ؛ توصيل
ملف الشركة
تأسست شركة Ningbo Scientz Biotechnology Co.، Ltd. (رمز الأسهم: 430685) في عام 1989. ويقع المقر الرئيسي للشركة في المنطقة الوطنية للتكنولوجيا الفائقة في مدينة نينغبو. إنها مزود مشهور عالميًا لمعدات معالجة العينات البيولوجية ورائدة فيتطبيق تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية في الصين. ساينتز بيو هي مؤسسة عالية التقنية توفر الأدوات العلمية ذات الصلة للبحث العلمي والتعليم والطب الحيوي والزراعة والغابات وحماية البيئة والبترول والمواد الجديدة وغيرها من المجالات.